Por ley los empleadores además de pagar las remuneraciones a los trabajadores deben asumir pagos adicionales (sobrecostos laborales) por concepto de proporcionar beneficios laborales a sus trabajadores, como vacaciones, gratificaciones, seguro de desempleo, seguro médico, etc.
Desde el 08 de noviembre de 1991 rige en el Perú un Régimen Laboral general y común para trabajadores de empresas de todos los tamaños; dicha legislación determinó sobrecostos laborales, que solo las empresas medianas y grandes pueden asumir e imposibles para las micro y pequeñas empresas, siendo esta una de las razones de su condición de informalidad.
El 27.12.13 se creó un Régimen Laboral Especial dirigido a promocionar y fomentar la formalización y desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES); su finalidad es incorporar a todos sus trabajadores a un régimen formal de trabajo, que les otorgue derechos y beneficios de naturaleza laboral.
Para la aplicación especifica de este nuevo régimen laboral especial y del antiguo régimen común, en primer lugar es necesario precisar el tamaño económico de las empresas de acuerdo al volumen de ventas anuales; los beneficios y derechos se aplican según esta clasificación.
Clasificación del tamaño de las Empresas según sus ventas
Tamaño | Ventas anuales (UIT) | Ventas anuales (Soles) |
---|---|---|
Micro Empresa | hasta 150 | hasta 645.000 |
Pequeña Empresa | mayor a 150 hasta 1.700 | mayor a 645.000 hasta 7.310.000 |
Mediana Empresa | mayor a 1.700 hasta 2.300 | mayor a 7.310.000 hasta 9.890.000 |
Gran Empresa | mayor a 2.300 en adelante | mayor a 9.890.000 en adelante |
En la siguiente tabla se muestran comparativamente los beneficios laborales establecidos en el nuevo régimen especial y el régimen común, de acuerdo al tamaño de la empresa:
Beneficios Laborales aplicables de acuerdo al tamaño de la Empresa*
Concepto | Micro Empresa | Pequeña Empresa | Mediana y Gran Empresa |
---|---|---|---|
Remuneración Mínima Vital S/. 930 (desde el 01.04.18) | Recibida por el Trabajador | Recibida por el Trabajador | Recibida por el Trabajador |
Seguro Médico (pagado por el Empleador) | Seguro de Atención Médica SIS (S/. 15 mensual) | Seguro de Atención Médica ESSALUD (9% del sueldo por mes) | Seguro de Atención Médica ESSALUD (9% del sueldo por mes) |
Vacaciones (laboral pagado por el Empleador) | Descanso Laboral anual de 15 dias remunerados | Descanso Laboral anual de 15 dias remunerados | Descanso Laboral anual de 30 dias remunerados |
Gratificaciones (pagado por el Empleador) | No Aplica | 2 Gratificaciones al año (Fiestas Patrias y Navidad) equivalentes 1/2 sueldo c/u | 2 Gratificaciones al año (Fiestas Patrias y Navidad) equivalentes a 1 sueldo c/u |
Compensación por Tiempo de Trabajo – CTS (ahorro para el trabajador pagado por el Empleador) | No Aplica | 1/2 sueldo por año de trabajo | 1 sueldo por año de trabajo |
Pensiones Previsionales (ONP ó AFP) (ahorro para jubilación del Trabajador pagado por el Trabajador) | 13% del sueldo (en promedio) | 13% del sueldo (en promedio) | 13% del sueldo (en promedio) |
Renta de 5ta. Categoría (Impuesto a los Ingresos pagado por el Trabajador) | Pago % según formula y según escala | Pago % según formula y según escala | Pago % según formula y según escala |
Indemnización por Despido Injustificado (Arbitrario) (pagado por el Empleador) | Pago equivalente a 10 dias de Remuneracion por cada año de trabajo cumplido (tope 90 dias) | Pago equivalente a 20 dias de Remuneracion por cada año de trabajo cumplido (tope 120 dias) | Pago equivalente a 1.5 sueldos por cada año de trabajo cumplido (tope 12 sueldos) |
*Aplicable solo para personas que tienen vinculo laboral, no aplica para servicios pagados mediante Recibos por Honorarios.
En la siguiente tabla, mediante un caso práctico se calculan los sobrecostos laborales, para todos los tamaños de empresas:
Determinación y comparación de los Sobrecostos Laborales
Concepto | Micro Empresa (soles) | Pequeña Empresa (soles) | Mediana y Gran Empresa (soles) |
---|---|---|---|
Remuneración mensual | 1.000.00 | 1.000.00 | 1000.00 |
Seguro de atención médica | 15.00 | 90.00 | 90.00 |
Vacaciones | 41.67 | 41.67 | 83.33 |
Gratificaciones | 0.00 | 83.33 | 166.67 |
CTS | 0.00 | 42.25 | 85.65 |
Pensiones de jubilación | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
Total a pagar al Trabajador | 1.056.67 | 1.257.25 | 1.425.65 |
Sobrecosto Laboral | 5.67% | 25.73% | 42.57% |
Observamos que, para:
- Micro empresas que facturan mensualmente hasta 49.375 soles, el sobrecosto es solo de 5.67% (0.05 céntimos adicionales por cada 1 sol de remuneración)
- Pequeñas empresas que facturan mensualmente entre 49.376 y 559.583 soles, el sobrecosto es de 25.73% (0.25 céntimos adicionales por cada 1 sol de remuneración)
- Medianas empresas que facturan mensualmente entre 559.584 y 757.083 soles y grandes empresas que facturan mensualmente desde 757.084 soles el sobrecosto es de 42.57% (0.42 céntimos adicionales por cada 1 sol de remuneración)
Evidentemente el nuevo régimen especial laboral favorece la formalización laboral de los trabajadores de MYPES.
FUENTES:
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
- DL 728 – Ley de Productividad y Competitividad del 08.11.91
- DS 009-97-SA – Reglamento Ley Modernización Seguridad Social del 08.08.97
- DL Nº 892 – Regulación del derecho a Utilidades – 3ra Categoría del 08.11.96
- DS 013-2013-Produce – TUO Ley de impulso al desarrollo productivo y crecimiento empresarial del 27.12.13
SyF – Ingeniería para la Gestión, Lima 24 de setiembre del 2020
Suscríbase para recibir nuestras Publicaciones
Comparta esta publicación mediante: